
Maratona della citta' di Roma
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2001-03-25 | 7 | Maratona della citta' di Roma | Roma | ITA | 3847 | 739 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:11:33 | Henry | CHERONO | M | KEN | |
| 2 | 02:11:39 | Ottaviano | ANDRIANI | M | ITA | |
| 3 | 02:12:43 | Alberico | DI CECCO | M | ITA | |
| 4 | 02:16:41 | Chala | KELILE | M | ETH | |
| 5 | 02:19:23 | Benjamin | MATOLO | M | KEN | |
| 6 | 02:19:26 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 7 | 02:21:24 | Silvio | TRIVELLONI | M | ITA | |
| 9999 | 00:00:00 | Roberto | BARBI | M | ITA | |
| 9999 | 00:00:00 | Francesco | INGARGIOLA | M | ITA | |
| 9999 | 00:00:00 | Matteo | PALUMBO | M | ITA | |
| 1 | 02:30:42 | Maria | GUIDA | F | ITA | |
| 2 | 02:36:30 | Emebet | ABOSSA | F | ETH | |
| 3 | 02:39:08 | Angelina | KANANA | F | KEN | |
| 4 | 02:42:08 | Gadisse | EDATO | F | ETH | |
| 5 | 02:44:02 | Tadelech | BIRRA | F | ETH | |
| 6 | 02:46:01 | Marcella | MANCINI | F | ITA | |
| 7 | 02:56:57 | Chiara | BARALE | F | ITA | |
| 8 | 02:57:23 | Lorella | PAGLIACCI | F | ITA | |
| 9 | 02:58:36 | Mara | ANTONGIOVANNI | F | ITA | |
| 10 | 03:00:54 | Fiorella | STRACCO | F | ITA | |
| 12 | 03:05:33 | Grazia | RANFAGNI | F | ITA | |
| 14 | 03:06:38 | Livia | TORRE | F | ITA | |
| 15 | 03:06:49 | Lucia | BONGIOVANNI | F | ITA | |
| 17 | 03:08:05 | Anna | BONIOLO | F | ITA | |

















