
Placentia Marathon for Unicef
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2001-03-04 | 6 | Placentia Marathon for Unicef | Piacenza | ITA | 411 | 31 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:13:41 | Angelo | CAROSI | M | ITA | |
| 2 | 02:19:06 | Roman | WEGER | M | AUT | |
| 3 | 02:20:12 | Giuseppe | MINICI | M | ITA | |
| 5 | 02:21:42 | Marco | D'INNOCENTI | M | ITA | |
| 6 | 02:22:14 | Mario | PRANDI | M | ITA | |
| 7 | 02:23:33 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 1 | 02:47:44 | Gouzel | TAZETDINOVA | F | RUS | |
| 2 | 02:49:47 | Antonella | BENATTI | F | ITA | |
| 3 | 02:50:41 | Maura | RINALDO | F | ITA | |
| 4 | 02:53:00 | Elena | NAVONE | F | ITA | |
| 5 | 02:58:38 | Maria Grazia | NAVACCHIA | F | ITA | |
| 6 | 03:08:37 | Silvia | MENAZZA | F | ITA | |

















