
Maratona del Riso
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2006-05-01 | 3 | Maratona del Riso | Vercelli | ITA | 374 | 35 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:20:03 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 4 | 02:23:07 | Marco | ORSI | M | ITA | |
| 1 | 02:55:37 | Alessandra | RONCO | F | ITA | |
| 2 | 02:59:05 | Antonella | GRAVINO | F | ITA | |
| 4 | 03:07:11 | Lorena | PANEBIANCO | F | ITA | |
| 5 | 03:07:58 | Chiara | BOSCHINI | F | ITA | |
| 6 | 03:08:24 | Elena | PATRUCCO | F | ITA | |

















