
Maratona della citta' di Roma
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2006-03-26 | 12 | Maratona della citta' di Roma | Roma | ITA | 8409 | 1547 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:08:38 | David | KIPKORIR MANDAGO | M | KEN | |
| 2 | 02:09:30 | Daniele | CAIMMI | M | ITA | |
| 3 | 02:10:00 | Laban | KIPNGETICH | M | KEN | |
| 4 | 02:10:05 | Thomas | CHEMITEI | M | KEN | |
| 5 | 02:10:09 | Aleksandr | KUZIN | M | UKR | |
| 6 | 02:11:42 | Solomon | ROTICH | M | KEN | |
| 7 | 02:11:48 | Andrew | LIMO | M | KEN | |
| 8 | 02:11:49 | Zakaria | EL GORCHE | M | MAR | |
| 9 | 02:14:28 | Abebe | HAILEMARIAM | M | ETH | |
| 10 | 02:14:36 | Wesly | KIMUTAI NGETICH | M | KEN | |
| 11 | 02:15:49 | Daniel | YEGO KIPKOECH | M | KEN | |
| 12 | 02:15:55 | Derba | BEDADA MEDEKSA | M | ETH | |
| 13 | 02:17:08 | Joseph | KIBOR KATULIT | M | KEN | |
| 14 | 02:17:11 | Benjamin | KIPTARUS SAMOEI | M | KEN | |
| 15 | 02:18:35 | Joachim | NSHIMIRIMANA | M | BDI | |
| 18 | 02:21:43 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 22 | 02:22:53 | Doriano | BUSSOLOTTO | M | ITA | |
| 23 | 02:25:49 | Vincenzo | TRENTADUE | M | ITA | |
| 24 | 02:26:18 | Giuseppe | CARELLA | M | ITA | |
| 25 | 02:26:22 | Adriano | PINAMONTI | M | ITA | |
| 26 | 02:26:35 | Paolo | BRAVI | M | ITA | |
| 1 | 02:25:44 | Tatyana | HLADYR | F | UKR | |
| 2 | 02:26:26 | Larisa | ZYUSKO | F | RUS | |
| 3 | 02:27:38 | Adanech | ZEKIROS | F | ETH | |
| 4 | 02:29:32 | Jennifer | RHINES | F | USA | |
| 5 | 02:35:49 | Svetlana | NEKHOROSH | F | UKR | |
| 6 | 02:36:52 | Yan Yan | DAI | F | CHN | |
| 7 | 02:37:08 | Marashet | GIRMA | F | ETH | |
| 8 | 02:47:01 | Yenealem | AYANO | F | ETH | |
| 11 | 03:01:20 | Luisa | ABBATE | F | ITA | |
| 12 | 03:06:32 | Tiziana | NESTA | F | ITA | |
| 13 | 03:06:48 | Irene | PIERACCINI | F | ITA | |

















