
Placentia Marathon for Unicef
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2010-03-07 | 15 | Placentia Marathon for Unicef | Piacenza | ITA | 484 | 62 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:20:31 | Philemon | KIPKERING | M | KEN | |
| 4 | 02:25:19 | Pietro | COLNAGHI | M | ITA | |
| 1 | 02:47:19 | Federica | BALLERINI | F | ITA | |
| 3 | 02:54:15 | Stefania | SATINI | F | ITA | |
| 4 | 02:55:15 | Claudia | SALVARANI | F | ITA | |
| 5 | 02:56:28 | Giulia | BELLINI | F | ITA | |
| 6 | 02:57:32 | Loretta | GIARDA | F | ITA | |
| 7 | 02:58:47 | Tatiana | BIANCONI | F | ITA | |
| 8 | 02:59:25 | Noemy | GIZZI | F | ITA | |
| 9 | 03:06:37 | Rosalia | ZANONER | F | ITA | |

















