
Maratona Ravenna citta' d'Arte
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-09-21 | 5 | Maratona Ravenna citta' d'Arte | Ravenna | ITA | 288 | 37 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:17:44 | Emanuele | ZENUCCHI | M | ITA | |
| 3 | 02:22:18 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 1 | 02:40:52 | Marcella | MANCINI | F | ITA | |
| 3 | 02:57:35 | Antonella | BENATTI | F | ITA | |

















