
Maratona di Platamona
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-05-11 | 7 | Maratona di Platamona | Platamona | ITA | 27 | 3 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:20:58 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 1 | 02:54:48 | Monica | CASIRAGHI | F | ITA | |
| 2 | 02:58:49 | Paola | SOGOS | F | ITA | |

















