
Maratona della citta' di Roma
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-03-23 | 9 | Maratona della citta' di Roma | Roma | ITA | 4953 | 828 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:08:47 | Frederick | CHERONO | M | KEN | |
| 2 | 02:08:48 | Noah | BOR | M | KEN | |
| 3 | 02:08:53 | Alberico | DI CECCO | M | ITA | |
| 4 | 02:09:11 | Boniface | USISIVU | M | KEN | |
| 5 | 02:10:42 | Habtamu | BEKELE | M | ETH | |
| 6 | 02:11:21 | Willy | CHERUIYOT | M | KEN | |
| 7 | 02:11:23 | Frederick | CHUMBA | M | KEN | |
| 8 | 02:12:53 | Luke | KIBET | M | KEN | |
| 9 | 02:13:52 | Assefa | MELESE GASHAW | M | ETH | |
| 10 | 02:15:11 | Mathias | NTAWALIKURA | M | RWA | |
| 11 | 02:16:34 | Vito | SARDELLA | M | ITA | |
| 12 | 02:16:42 | Lawrence | SAINA | M | KEN | |
| 13 | 02:16:45 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 14 | 02:18:54 | Joseph | KIPKOECH | M | KEN | |
| 16 | 02:21:33 | Lorenzo | MERLI | M | ITA | |
| 18 | 02:22:57 | Giuseppe | MINICI | M | ITA | |
| 19 | 02:23:16 | Marco | BALDINI | M | ITA | |
| 20 | 02:23:20 | Marco | ORSI | M | ITA | |
| 21 | 02:25:15 | Filippo | LO PICCOLO | M | ITA | |
| 1 | 02:29:35 | Gloria | MARCONI | F | ITA | |
| 2 | 02:32:15 | Simona | STAICU | F | HUN | |
| 3 | 02:33:48 | Abeba | TOLA | F | ETH | |
| 4 | 02:36:18 | Hafida | IZEM | F | MAR | |
| 5 | 02:37:50 | Anne | KOSGEI | F | KEN | |
| 6 | 02:44:45 | Epiphanie | NYIRABARAME | F | RWA | |
| 7 | 02:44:57 | Giustina | MENNA | F | ITA | |
| 8 | 02:46:44 | Romina | RIDOLFI | F | ITA | |
| 9 | 02:47:04 | Mirella | FINI | F | ITA | |
| 10 | 02:48:07 | Cristina | NERI | F | ITA | |
| 12 | 02:51:42 | Valeria | BERNINI | F | ITA | |
| 13 | 02:56:25 | Barbara | DE PALMA | F | ITA | |
| 16 | 03:02:47 | Fiorella | STRACCO | F | ITA | |

















