
Maratona citta' del Tricolore
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-12-14 | 8 | Maratona citta' del Tricolore | Reggio nell'Emilia | ITA | 1210 | 133 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:15:23 | Philemon | KIPKERING | M | KEN | |
| 2 | 02:16:34 | Mohamed | HAJJY | M | MAR | |
| 3 | 02:17:27 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 4 | 02:18:24 | Ahmed | NASEF | M | MAR | |
| 6 | 02:20:59 | Emanuele | ZENUCCHI | M | ITA | |
| 7 | 02:21:11 | Gianluca | PASETTO | M | ITA | |
| 8 | 02:24:28 | Riccardo | BAGGIA | M | ITA | |
| 9 | 02:25:35 | Alessio | RINALDI | M | ITA | |
| 1 | 02:45:51 | Francesca | ZANUSSO | F | ITA | |
| 2 | 02:46:50 | Ruth | PICKVANCE | F | GBR | |
| 3 | 02:47:39 | Petra | TEVELI | F | HUN | |
| 4 | 02:49:45 | Kinga | PRACSER | F | HUN | |
| 6 | 02:51:10 | Valeria | STRANEO | F | ITA | |
| 7 | 02:55:11 | Antonella | BENATTI | F | ITA | |
| 8 | 02:55:40 | Barbara | DE PALMA | F | ITA | |
| 9 | 02:59:34 | Maria Grazia | NAVACCHIA | F | ITA | |
| 10 | 03:04:53 | Elena | VENTURELLI | F | ITA | |
| 11 | 03:05:31 | Deborah | ROSSI | F | ITA | |

















