
Maratona delle Terre Verdiane
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-02-23 | 6 | Maratona delle Terre Verdiane | Salsomaggiore Terme/Busseto (PR) | ITA | 668 | 65 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:16:33 | Alberico | DI CECCO | M | ITA | |
| 2 | 02:18:20 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 3 | 02:18:35 | Matteo | PALUMBO | M | ITA | |
| 4 | 02:20:55 | Marco | ORSI | M | ITA | |
| 5 | 02:22:40 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 6 | 02:22:42 | Marco | D'INNOCENTI | M | ITA | |
| 7 | 02:24:23 | Davide | DACCO' | M | ITA | |
| 8 | 02:24:39 | Mario | ARDEMAGNI | M | ITA | |
| 9 | 02:24:45 | Daniele | FIUMARA | M | ITA | |
| 1 | 02:47:15 | Monica | CASIRAGHI | F | ITA | |
| 2 | 02:50:18 | Antonella | BENATTI | F | ITA | |
| 4 | 02:59:53 | Chiara | BOSCHINI | F | ITA | |
| 5 | 03:04:41 | Carmen | PIGONI | F | ITA | |
| 6 | 03:04:55 | Simona | GALLI | F | ITA | |
| 7 | 03:05:52 | Maria Grazia | NAVACCHIA | F | ITA | |
| 8 | 03:06:28 | Giuseppina | FADIGATI | F | ITA | |
| 9 | 03:06:54 | Emanuela | BERARDI | F | ITA | |

















