
Maratona di Primavera
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1983-03-27 | 2 | Maratona di Primavera | Sesto Fiorentino | ITA | 126 | 4 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:24:35 | Massimo | FRANCHI | M | ITA | |
| 2 | 02:26:24 | Luciano | CENI | M | ITA | |
| 1 | 03:25:33 | Nicoletta | BISORI | F | ITA | |

















