
Maratona citta' del Tricolore
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2004-12-12 | 9 | Maratona citta' del Tricolore | Reggio nell'Emilia | ITA | 1577 | 158 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:16:04 | Paul | LOKIRA | M | KEN | |
| 2 | 02:16:29 | Rachid | KISRI | M | MAR | |
| 3 | 02:18:45 | Artur | MIKLOS | M | ROM | |
| 4 | 02:19:03 | Gianluca | PASETTO | M | ITA | |
| 5 | 02:19:41 | Emanuele | ZENUCCHI | M | ITA | |
| 6 | 02:20:59 | Nicola | CIAVARELLA | M | ITA | |
| 9 | 02:24:03 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 11 | 02:24:16 | Mario | ARDEMAGNI | M | ITA | |
| 12 | 02:24:59 | Giovanni | BONARINI | M | ITA | |
| 14 | 02:25:48 | Arcangelo | PAZIENZA | M | ITA | |
| 15 | 02:26:40 | Antonio | LUONGO | M | ITA | |
| 1 | 02:37:28 | Ivana | IOZZIA | F | ITA | |
| 2 | 02:45:46 | Zsuzsana | VAJDA | F | HUN | |
| 3 | 02:47:27 | Christine | CLIFTON | F | USA | |
| 5 | 02:57:48 | Laura | DURPETTI | F | ITA | |
| 6 | 03:03:22 | Giovanna | CAVALLI | F | ITA | |
| 7 | 03:06:58 | Chiara | BOSCHINI | F | ITA | |
| 8 | 03:07:19 | Lidia | MARTELLATO | F | ITA | |
| 9 | 03:08:11 | Natalia | BRUNIKO | F | ITA | |
| 10 | 03:08:17 | Nadia | TUROTTI | F | ITA | |

















