
Maratona di Platamona
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2004-04-04 | 8 | Maratona di Platamona | Platamona (SS) | ITA | 37 | 3 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:21:01 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 2 | 02:26:38 | Mario | ARDEMAGNI | M | ITA | |
| 1 | 02:53:33 | Monica | CASIRAGHI | F | ITA | |

















