
Maratona della citta' di Roma
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2004-03-28 | 10 | Maratona della citta' di Roma | Roma | ITA | 6299 | 1206 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:10:12 | Ruggero | PERTILE | M | ITA | |
| 2 | 02:11:13 | Migidio | BOURIFA | M | ITA | |
| 3 | 02:11:45 | Samuel | CHEMWENO KEMBOI | M | KEN | |
| 4 | 02:12:04 | Habtambu | BEKELE | M | ETH | |
| 5 | 02:12:16 | John | NGENO | M | KEN | |
| 6 | 02:13:07 | Philemon | ROTICH CHEMLANY | M | KEN | |
| 7 | 02:13:55 | Abebe | HALEFOM | M | ETH | |
| 8 | 02:15:37 | Javier | CABALLERO | M | ESP | |
| 9 | 02:17:20 | Paul | KANDA KANGOGO | M | KEN | |
| 10 | 02:17:33 | Samson | MULLI | M | KEN | |
| 11 | 02:17:54 | Thomas | KIPKOSGEI | M | KEN | |
| 12 | 02:19:04 | Antonello | PETREI | M | ITA | |
| 14 | 02:22:21 | Giuseppe | CARELLA | M | ITA | |
| 1 | 02:27:49 | Ornella | FERRARA | F | ITA | |
| 2 | 02:29:03 | Bruna | GENOVESE | F | ITA | |
| 3 | 02:33:15 | Rosaria | CONSOLE | F | ITA | |
| 4 | 02:34:02 | Marcella | MANCINI | F | ITA | |
| 5 | 02:34:16 | Meseret | KOTU | F | ETH | |
| 6 | 02:39:09 | Zinashe | ALEMU | F | ETH | |
| 7 | 02:41:34 | Zhanna | MALKOVA | F | RUS | |
| 8 | 02:47:38 | Pia | GLASNOWITSCH | F | GER | |
| 9 | 02:49:34 | Radka | CHURANOVA | F | CZE | |
| 10 | 02:50:45 | Monica | CASIRAGHI | F | ITA | |
| 11 | 03:02:43 | Luisa | ABBATE | F | ITA | |
| 14 | 03:07:18 | Rossella | DI DIONISIO | F | ITA | |
| 15 | 03:07:41 | Roberta | MEDRI | F | ITA | |
| 16 | 03:09:57 | Tiziana | SCORZATO | F | ITA | |

















