
Amsterdam Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2026-10-18 | N/A | Amsterdam Marathon | Amsterdam (NED) | NED | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 78 | 02:26:30 | Lorenzo | CIUTI | M | ITA | |
| 51 | 02:56:06 | Alessandra | CARLA' | F | ITA | |
| 53 | 02:56:34 | Lidia | ARCANGELI | F | ITA | |
| 82 | 03:00:31 | Francesca Maria Anna | CANNINO | F | ITA | |
| 151 | 03:09:55 | Chiara | BERERA | F | ITA | |



