
Campionati Mondiali - UOMINI
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2019-10-05 | N/A | Campionati Mondiali - UOMINI | Doha (QAT) | QAT | 55 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 12 | 02:12:41 | Yassine | RACHIK | M | ITA | |
| 15 | 02:13:57 | Eyob | GHEBREHIWET FANIEL | M | ITA | |
| 9999 | 00:00:00 | Daniele | MEUCCI | M | ITA | |

















