
Amsterdam Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2015-10-18 | 40 | Amsterdam Marathon | Amsterdam (NED) | NED | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 12 | 02:11:11 | Stefano | LA ROSA | M | ITA | |
| 22 | 02:22:10 | Pasquale Roberto | RUTIGLIANO | M | ITA | |
| 28 | 02:25:39 | Alberto | MOSCA | M | ITA | |
| 20 | 03:00:42 | Loretta | GIARDA | F | ITA | |
| 27 | 03:06:28 | Virginia | PETREI | F | ITA | |
| 33 | 03:08:17 | Michela | OPRANDI | F | ITA | |

















