
Boston Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1996-04-15 | 100 | Boston Marathon | Boston (USA) | USA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 21 | 02:15:05 | Salvatore | BETTIOL | M | ITA | |
| 38 | 02:20:54 | Alfredo | NORVELLO | M | ITA | |
| 61 | 02:26:29 | Marco | RUSSO | M | ITA | |
| 21 | 02:39:14 | Emma | SCAUNICH | F | ITA | |

















