
New York City Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1990-11-04 | N/A | New York City Marathon | New York (USA) | USA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 28 | 02:24:55 | Lucio | TONINA | M | ITA | |
| 25 | 02:59:26 | Maria Grazia | NAVACCHIA | F | ITA | |
| 36 | 03:04:13 | Maria Luisa | BAIONI | F | ITA | |
| 47 | 03:08:18 | Nadia | MILANO | F | ITA | |

















