
New York City Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2003-11-02 | 34 | New York City Marathon | New York (USA) | USA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 5 | 02:11:40 | Alberico | DI CECCO | M | ITA | |
| 6 | 02:13:10 | Ottaviano | ANDRIANI | M | ITA | |
| 12 | 02:16:10 | Vito | SARDELLA | M | ITA | |
| 20 | 02:19:53 | Vincenzo | MODICA | M | ITA | |
| 19 | 02:45:08 | Deborah | TONIOLO | F | ITA | |
| 22 | 02:46:07 | Fausta | BIANCO | F | ITA | |
| 30 | 02:54:36 | Paola | VENTRELLA | F | ITA | |

















