
Maratona della citta' di Roma
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2005-03-13 | 11 | Maratona della citta' di Roma | Roma | ITA | 6825 | 1251 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:08:02 | Alberico | DI CECCO | M | ITA | |
| 2 | 02:08:07 | Philip | MANYIM | M | KEN | |
| 3 | 02:08:16 | Daniel | YEGO | M | KEN | |
| 4 | 02:10:12 | Ottaviano | ANDRIANI | M | ITA | |
| 5 | 02:11:02 | Dawit | TEREFA | M | ETH | |
| 6 | 02:11:29 | Dejene | NIGUSSIE | M | ETH | |
| 7 | 02:12:24 | Francesco | INGARGIOLA | M | ITA | |
| 8 | 02:12:36 | William | KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 9 | 02:12:52 | Samuel | CHEMWENO KEMBOI | M | KEN | |
| 10 | 02:13:00 | Davide | MAIYO | M | KEN | |
| 11 | 02:15:45 | Patrick | CHUMBA | M | KEN | |
| 12 | 02:16:14 | Pasteur | NYABENDA | M | BDI | |
| 13 | 02:16:45 | Tuomo | LEHTINEN | M | FIN | |
| 14 | 02:17:13 | Mohamed | BICHIR | M | MAR | |
| 15 | 02:18:13 | Wynston | ALBERTS | M | USA | |
| 16 | 02:19:45 | Giorgio | CALCATERRA | M | ITA | |
| 17 | 02:19:54 | Robert | KIPYEGO | M | KEN | |
| 18 | 02:21:37 | Marco | ROMANO | M | ITA | |
| 21 | 02:26:27 | Danilo | TRAVAGLINI | M | ITA | |
| 1 | 02:28:01 | Silvia | SKVORTSOVA | F | RUS | |
| 2 | 02:31:46 | Tiziana | ALAGIA | F | ITA | |
| 3 | 02:32:34 | Askale | MAGARSA TAFA | F | ETH | |
| 4 | 02:34:11 | Abeba | TOLA | F | ETH | |
| 5 | 02:35:43 | Edyta | LEWANDOWSKA | F | POL | |
| 6 | 02:43:35 | Svetlana | NETCHAEVA | F | RUS | |
| 7 | 02:44:48 | Elena | FADEYEVA | F | UKR | |
| 12 | 03:02:01 | Simona | VITTORI | F | ITA | |
| 13 | 03:03:32 | Luisa | ABBATE | F | ITA | |

















