
Pentagonale ITA-CZE-ESP-FRA-GER
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1979-06-09 | N/A | Pentagonale ITA-CZE-ESP-FRA-GER | Bruxelles (BEL) | BEL | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:15:22 | Marco | MARCHEI | M | ITA | |
| 5 | 02:17:28 | Orlando | PIZZOLATO | M | ITA | |
| 8 | 02:19:12 | Massimo | MAGNANI | M | ITA | |
| 16 | 02:21:08 | Stefano | FABBRI | M | ITA | |
| 29 | 02:23:34 | Gianni | POLI | M | ITA | |
| 38 | 02:25:30 | Riccardo | MANGIONE | M | ITA | |
| 41 | 02:26:30 | Giuseppe | MORETTI | M | ITA | |

















