
New York City Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2004-11-07 | N/A | New York City Marathon | New York (USA) | USA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 10 | 02:14:51 | Ottaviano | ANDRIANI | M | ITA | |
| 17 | 02:19:53 | Angelo | CAROSI | M | ITA | |
| 19 | 02:47:00 | Rosanna | MUNEROTTO | F | ITA | |
| 30 | 02:54:22 | Simonetta | MAGNANI | F | ITA | |
| 50 | 03:03:53 | Daniela | PATERLINI | F | ITA | |
| 65 | 03:09:23 | Rosalia | ZANONER | F | ITA | |

















