
New Yorck City Marathon | Distanza irregolare
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1981-10-25 | N/A | New Yorck City Marathon | New York (USA) | USA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 16 | 02:14:28 | Massimo | MAGNANI | M | ITA | |
| 100 | 02:24:55 | Mario | BINATO | M | ITA | |
| 131 | 02:26:49 | Alfio | CICERI | M | ITA | |
| 4 | 02:34:48 | Laura | FOGLI | F | ITA | |

















