
Berlin Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1981-09-27 | N/A | Berlin Marathon | Berlino (GER) | GER | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 8 | 02:24:03 | Alessandro | RASTELLO | M | ITA | |
| 9 | 03:02:51 | Elena | DUGONO | F | ITA | |
| 0 | 00:00:00 | |||||

















