
Maratona dei Templi | Distanza irregolare
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1979-10-14 | 7 | Maratona dei Templi | Paestum/Salerno | ITA | 0 | 0 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:19:54 | Luciano | CENI | M | ITA | |
| 2 | 02:23:24 | Giuseppe | MORETTI | M | ITA | |
| 3 | 02:23:42 | Vito | BASILIANA | M | ITA | |
| 4 | 02:23:47 | Alberto | COLLI | M | ITA | |
| 5 | 02:23:50 | Tommaso | BARUFFO | M | ITA | |
| 6 | 02:25:01 | Leandro | SGRO' | M | ITA | |
| 7 | 02:25:18 | Gabriele | GOTTARDI | M | ITA | |
| 8 | 02:26:22 | Raffaele | CALOGERO | M | ITA | |

















