
Maratona di Ravenna citta' d'Arte
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2009-11-08 | 11 | Maratona di Ravenna citta' d'Arte | Ravenna | ITA | 307 | 47 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:26:33 | Philemon | KIPKERING | M | KEN | |
| 1 | 02:56:01 | Ida | SURBEK | F | SLO | |
| 2 | 02:57:23 | Alessandra | SCACCIA | F | ITA | |
| 3 | 03:02:12 | Rosa | ALFIERI | F | ITA | |
| 4 | 03:04:24 | Lisa | BORZANI | F | ITA | |
| 5 | 03:04:30 | Anna | CONTI | F | ITA | |

















