
Night Marathon
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2009-05-23 | 3 | Night Marathon | Cavallino Treporti/Jesolo (VE) | ITA | 282 | 55 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:28:28 | Johnstone | CHANGWONY | M | KEN | |
| 1 | 02:54:53 | Marija | VRAJIC | F | CRO | |
| 3 | 03:03:56 | Monica | CARLIN | F | ITA | |

















