
Maratona Mediterranea
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2008-10-05 | 1 | Maratona Mediterranea | Pescara | ITA | 151 | 19 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:12:58 | Solomon | ROTICH | M | KEN | |
| 2 | 02:17:02 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 1 | 02:53:55 | Silvia | LUNA | F | ITA | |
| 2 | 02:55:30 | Monica | CARLIN | F | ITA | |
| 3 | 02:58:12 | Annamaria | CASO | F | ITA | |
| 4 | 02:58:34 | Marina | ZANARDI | F | ITA | |

















