
Placentia Marathon for Unicef
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 2007-03-04 | 12 | Placentia Marathon for Unicef | Piacenza | ITA | 439 | 32 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:16:47 | Paul | KANDA KANGOGO | M | KEN | |
| 2 | 02:19:08 | Edward | TABUT KIPTUM | M | KEN | |
| 3 | 02:19:54 | Joshua | ROP KIPCHUMBA | M | KEN | |
| 5 | 02:26:42 | Emanuele | ZENUCCHI | M | ITA | |
| 1 | 02:50:31 | Daniela | VASSALLI | F | ITA | |
| 2 | 02:58:53 | Elena | JACCHERI | F | ITA | |
| 3 | 02:59:46 | Giovanna | CAVALLI | F | ITA | |
| 4 | 03:05:35 | Lorena | DI VITO | F | ITA | |
| 5 | 03:08:58 | Lorena | PANEBIANCO | F | ITA | |

















