
Maratona di Platamona
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1998-12-06 | 3 | Maratona di Platamona | Platamona (SS) | ITA | 91 | 10 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:35:53 | Paolo | COMUNITA' | M | ITA | |
| 1 | 03:01:01 | Annalisa | GASPA | F | ITA | |
| 2 | 03:07:20 | Mara | ANTONGIOVANNI | F | ITA | |

















