
Placentia Marathon for Unicef
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1998-03-29 | 3 | Placentia Marathon for Unicef | Piacenza | ITA | 603 | 39 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:17:22 | Victor Luis | ANERIS DE SOUZA | M | BRA | |
| 2 | 02:17:26 | Simon | SIELEI | M | KEN | |
| 3 | 02:19:42 | Mirko | VINDIS | M | SLO | |
| 6 | 02:26:10 | Alberto | LARICE | M | ITA | |
| 1 | 02:42:17 | Patrizia | RITONDO | F | ITA | |
| 2 | 02:42:26 | Paola | VIGNATI | F | ITA | |
| 3 | 02:45:49 | Anica | ZIVKO | F | SLO | |
| 4 | 02:46:07 | Francesca | ZANUSSO | F | ITA | |
| 5 | 02:57:59 | Lisa | DESIDERA' | F | ITA | |
| 6 | 03:02:15 | Susi | FRISONI | F | ITA | |

















