
Maratona di Vedelago
| MARATONA | ||||||||
| DATA (AAAA-MM-GG) | EDIZIONE | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | NAZIONE | UOMINI | DONNE | ||
| 1997-04-27 | 10 | Maratona di Vedelago | Vedelago (TV) | ITA | 226 | 22 | ||
| MARATONETI | ||||||
| POSIZIONE | TEMPO | NOME | COGNOME | SESSO | NAZIONE | |
| 1 | 02:22:50 | Massimiliano | BOGDANICH | M | ITA | |
| 2 | 02:22:51 | Stefano | STANZIAL | M | ITA | |
| 3 | 02:23:46 | Silvano | GAMBAROTTO | M | ITA | |
| 4 | 02:23:55 | Giancarlo | BERTOLA | M | ITA | |
| 1 | 02:53:52 | Anna | BONIOLO | F | ITA | |
| 2 | 02:58:55 | Alessandra | COLAUTTI | F | ITA | |
| 3 | 03:01:20 | Antonella | DE BONI | F | ITA | |

















