
Le maratone italiane del 2026
| MARATONE | MARATONETI | ||||
| ANNO | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | UOMINI | DONNE | TOTALE |
| 2026 | Venice Marathon | Stra/Venezia | 5697 | 2153 | 7850 |
| 2026 | Parma Marathon | Parma | 890 | 185 | 1075 |
| 2026 | Neapolis Marathon | Napoli | 1157 | 285 | 1442 |
| 2026 | Maratona Reale | Venaria Reale (TO) | 109 | 26 | 135 |
| 2026 | Mugello Marathon | Borgo San Lorenzo (FI) | 220 | 61 | 281 |
| 2026 | ColleMar-athon | Barchi/Fano (PU) | 362 | 88 | 450 |
| 2026 | Trieste 42K | Trieste | 461 | 94 | 555 |
| 2026 | Maratona di Riso Italiano | Santhia' (VC) | 113 | 25 | 138 |
| 2026 | Marsala Marathon città Garibaldina | Marsala (TP) | 232 | 38 | 270 |
| 2026 | Padova Marathon | Padova | 1343 | 309 | 1652 |
| 2026 | Rimini Marathon - Camp. Nazionale | Rimini | 1543 | 351 | 1894 |
| 2026 | Maratona del Lamone | Russi (RA) | 518 | 156 | 674 |
| 2026 | Lake Garda 42 | Limone sul Garda (BS)/Malcesine (VR) | 1135 | 807 | 1942 |
| 2026 | Milano Marathon | Milano | 9275 | 2673 | 11948 |
| 2026 | Run Rome the Marathon | Roma | 21482 | 8461 | 29943 |
| 2026 | Brescia Art Marathon | Brescia | 596 | 107 | 703 |
| 2026 | Trasimeno Marathon | Castiglione del Lago/Sant'Arcangelo (PG) | 95 | 19 | 114 |
| 2026 | Bologna Marathon | Bologna | 1937 | 465 | 2402 |
| 2026 | Verdi Marathon | Salsomaggiore Terme/Busseto (PR) | 380 | 57 | 437 |
| 2026 | White Marble Marathon | Marina di Carrara (MS) | 252 | 48 | 300 |
| 2026 | Maratona di San Valentino | Terni | 349 | 100 | 449 |
| 2026 | Barletta Marathon | Barletta | 220 | 40 | 260 |
| 2026 | Maratona Maga Circe | S. Felice Circeo/Sabaudia (LT) | 535 | 155 | 690 |
| 2026 | Maratona del Presidente | Forli' | 91 | 29 | 120 |
| 2026 | Maratona di Ragusa | Ragusa | 157 | 31 | 188 |
| 2026 | Portofino Marathon | Rapallo/S. Margherita Ligure (GE) | 197 | 52 | 249 |
Le maratone straniere del 2026
| MARATONE | MARATONETI | ||||
| ANNO | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | UOMINI | DONNE | TOTALE |
| 2026 | New York City Marathon | New York (USA) (USA) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Frankfurt Marathon | Francoforte (GER) (GER) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Ljubljana Marathon | Lubjana (SLO) (SLO) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Amsterdam Marathon | Amsterdam (NED) (NED) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Toronto Marathon | Toronto (CAN) (CAN) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Budapest Marathon | Budapest (HUN) (HUN) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Munich Marathon | Monaco di Baviera (GER) (GER) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Warszawa Marathon | Varsavia (POL) (POL) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Berlin Marathon | Berlino (GER) (GER) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sydney Marathon | Sydney (AUS) (AUS) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Campionati Europei - DONNE | Birmingham (GBR) (GBR) | 0 | 48 | 48 |
| 2026 | Campionati Europei - UOMINI | Birmingham (GBR) (GBR) | 52 | 0 | 52 |
| 2026 | Praga Marathon | Praga (CZE) (CZE) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Vancouver Marathon | Vancouver (CAN) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Madrid Marathon | Madrid (ESP) (ESP) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Boston Marathon | Boston (USA) (USA) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Marathon de Paris | Parigi (FRA) (FRA) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hannover marathon | Hannover (GER) (GER) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rotterdam Marathon | Rotterdam (NED) (NED) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Marato Barcelona | Barcellona (ESP) (ESP) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Tokyo Marathon | Tokyo (JPN) (JPN) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Maraton de Seville | Siviglia (ESP) (ESP) | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Marathon de Marrakech | Marrakech (MAR) (MAR) | 0 | 0 | 0 |



