TIBUR ECOTRAIL - Tivoli,Rm 14 febbraio 2010  
Pos. Cognome Nome Cat. Società Tempo
1 Bucci Antonio M23 Atletica 2000 pescara 01h 31'59''
2 Soufyane El Fadil M23 Running Club Futura 01h 37'53''
3 Di gregorio Roberto M35 Playlife Sports Runner 01h 38'47''
4 Pellino Massimiliano M40 K42 Groupama 01h 39'13''
5 Quattrocchi Fabrizio M40 Podistica Avezzano 01h 39'32''
6 Novelli Giovanni M40 Cat Sport Roma 01h 39'49''
7 Mancini Marco M40 GMS Subiaco 01h 40'26''
8 Di Campli Orazio M40 Atletica Fossacesia 01h 41'22''
9 Visocchi Roberto M40 Atina Trail Running 01h 41'41''
10 El Makhrout Cherkaoui M23 Radio città Futura 01h 42'05''
11 Qattam Mohamed Ali M35 Atletica Pomezia 01h 42'12''
12 Oddi Giacomo M50 Opoa Plus Ultra 01h 42'13''
13 Mica Stefano M40 Opoa Plus Ultra 01h 42'38''
14 Trombetta Roberto M40 GMS Subiaco 01h 43'02''
15 Colipi Giovanni M40 Atina Trail Running 01h 44'11''
16 Iori Paolo M40 Tivoli Marathon 01h 44'17''
17 Iacobacci Mario M50 Runners Club dei Marsi 01h 44'24''
18 Savina Fabio M45 Foot Works Roma 01h 44'27''
19 Festa Gianluigi M40 Cat Sport Roma 01h 45'48''
20 Testa Nico M23 Runners Termoli 01h 46'15''
21 Pera Mauro M23 Jhonny Tri Forhans 01h 46'17''
22 Tripiciano Dario M45 Sabina Marathon Club 01h 46'48''
23 Chiavaroli Fabio M35 Podisti Frentani 01h 47'39''
24 Consolati Albino M45 Runners Club dei Marsi 01h 47'54''
25 Vacca Luca M23 Atina Trail Running 01h 47'56''
26 Paone Antonello M45 Nuova Atletica Lanciano 01h 48'33''
27 Costantini Silvestro M45 Podistica Solidarietà 01h 48'54''
28 D'Agostino Raffaele M45 Podistica Avezzano 01h 49'46''
29 Pierluigi Gianni M35 Podisti Frentani 01h 50'13''
30 Profico Rosario M35 Pod. Alsium Ladispoli 01h 50'16''
31 Piselli Bruno M50 Tivoli Marathon 01h 52'14''
32 Di Giamberardino Domenico M40 Podistica Luco dei marsi 01h 52'31''
33 Taccone Nino M40 Opoa Plus Ultra 01h 52'59''
34 Galieni Silvestro M55 ASD Atletica Vita 01h 53'38''
35 De Angelis Fabio M50 K42 Groupama 01h 54'06''
36 Fasciani Emilio M55 Podistica Luco dei marsi 01h 54'46''
37 Bortoloni Natale M60 Podistica Solidarietà 01h 55'06''
38 Osimani Danilo M23 Tivoli Marathon 01h 55'41''
39 Michelangeli Aurelio M50 Opoa Plus Ultra 01h 55'44''
40 Petrei Virginia F23 Cus Roma 01h 55'50''
41 Sperandei Daniele M23 Gruppo satrini athletic trevi 01h 55'51''
42 Carletti Alessandro M45 Atl. Monterotondo Srl 01h 55'58''
43 Rucolo Andrea M40 Libero 01h 56'16''
44 Panariello Pierluigi M45 Podistica Solidarietà 01h 56'17''
45 Carlini Alessandra F23 Avis Ascoli Marathon 01h 56'29''
46 Mastrella Nicola M40 ASS. Ecomaratona dei Marsi 01h 56'53''
47 Tirelli Giuseppe M40 Podistica Solidarietà 01h 57'00''
48 Colangelo Costantino M45 Opoa Plus Ultra 01h 57'07''
49 Caisaletin Nelly F23 GS Lital 01h 57'20''
50 Bretti Giovanni M50 Podistica Solidarietà 01h 57'34''
51 Fioretti Umberto M35 Liberatletica 01h 57'54''
52 Golvelli Giovanni M60 Podistica Solidarietà 01h 58'34''
53 Torresi Luigi M50 Lazio Runners 01h 58'40''
54 Pierdet Francois M40 Atac Marathon Club 01h 59'16''
55 Torelli Giovanni Battista M55 Road Runners Club Roma 02h 00'22''
56 Ivaniuk Oleh M23 Running Evolution Colonna 02h 00'47''
57 Selvaggi Cosimo M23 Podistica Solidarietà 02h 00'49''
58 Trotta Lucio M35 Trail dei due laghi 02h 00'50''
59 Valeri Luigi M40 Podistica Solidarietà 02h 00'52''
60 Zaccari Stefano M40 Scavo 2000 02h 01'11''
61 Coccia Ascenzo M40 Podistica Luco dei marsi 02h 02'04''
62 Fienili Fabrizio M40 LBM Sport Team 02h 02'50''
63 Bitocchi Roberto M60 Roma wellness 02h 03'07''
64 Imprescia Ugo M55 ASD Villa Ada 02h 03'10''
65 Raso Aldo M23 GS Lital 02h 03'20''
66 Sonnino Annalisa F40 GS Gabbi 02h 03'42''
67 Settevendemmie Gaetano M60 Podistica Luco dei marsi 02h 04'20''
68 Di francescoantonio Maurizio M50 Atl. Monterotondo Srl 02h 04'46''
69 Giacchetti Euro M60 Trail dei due laghi 02h 06'37''
70 Cannuccia Maria Teresa F23 Running Evolution Colonna 02h 06'58''
71 Calabrini Amedeo M55 Tivoli Marathon 02h 07'31''
72 Gueli Giuseppe M45 ASD Energia Roma 02h 07'32''
73 Curatolo Pino M55 Scavo 2000 02h 07'42''
74 Pirrottina Antonio M45 UIsp castelli 02h 07'53''
75 Abbafati Lorenzo M23 Running Club Lariano 02h 08'02''
76 Di Pastena Roberto M40 Podistica Tiburtina 02h 08'11''
77 Perna Teresa F23 Libero 02h 08'38''
78 Cantiani Gianfranco M60 K42 Groupama 02h 08'41''
79 Burtone Roberto M50 Amatori Castelfusano 02h 08'55''
80 Fiore Chiara F23 GS Gabbi 02h 08'57''
81 Barbaro Francesco M23 Pod. Savonese 02h 09'29''
82 Battistelli Liviano M60 Road Runners Club Roma 02h 09'59''
83 Castellani Lamberto M55 Podistica Solidarietà 02h 10'24''
84 Meneguzzi Graziano M40 Podistica Solidarietà 02h 11'01''
85 Resplandy Ghislaine F45 Amatori Castelfusano 02h 11'03''
86 Scatena Nicola M55 Lazio Runners 02h 12'24''
87 Galli Franco M60 Tivoli Marathon 02h 13'07''
88 Santoponte Danilo M40 Podistica Solidarietà 02h 13'11''
89 Truocchio Rosalba F40 Opoa Plus Ultra 02h 13'35''
90 Gasbarri Luigi M60 Podistica Solidarietà 02h 13'49''
91 Curti Fabio Massimo M45 Cat Sport Roma 02h 14'31''
92 Baldassarre Guido M40 Podistica Luco dei marsi 02h 14'39''
93 Scalisi Luciano M40 Opoa Plus Ultra 02h 14'43''
94 De Vita Claudia F23 Atl. Monterotondo Srl 02h 14'47''
95 Forcina Marco M35 Podistica Solidarietà 02h 15'04''
96 Salvatore Alfonso M55 UISP Rieti 02h 15'06''
97 Bellucci Stefano M40 ASD Morena Runners 02h 15'59''
98 Franchini Claudio M50 Simmel Colleferro 02h 16'23''
99 Ricci M. cristina F45 Trail dei due laghi 02h 16'25''
100 Ricci Carlo M45 Trail dei due laghi 02h 16'29''
101 Ippoliti Guido M45 Opoa Plus Ultra 02h 16'34''
102 Marsili Felicetto M45 Road Runners Club Roma 02h 16'37''
103 Camertoni Antonio M60 Road Runners Club Roma 02h 16'54''
104 Ascenzi Massimo M40 SS Lazio Triathlon 02h 17'04''
105 De Sogus Nicola M35 Podistica Solidarietà 02h 17'07''
106 Caroni Mario M23 Atletica Tusculum RS 001 02h 17'36''
107 Denni Luca M23 Atletica Tusculum RS 001 02h 17'37''
108 Paris Sergio M45 Podistica Solidarietà 02h 17'46''
109 Golvelli Ettore M55 Podistica Solidarietà 02h 17'51''
110 Sbardella Mario M50 Opoa Plus Ultra 02h 17'55''
111 Di Giorgio Giuseppe M35 Podistica Solidarietà 02h 18'02''
112 Pecatelli Sandro M45 Podistica Solidarietà 02h 18'03''
113 Del Prete Giovanni M55 Scavo 2000 02h 18'13''
114 Trillo Stefano M50 Cat Sport Roma 02h 19'37''
115 Filipponi Roberta F45 Amatori Castelfusano 02h 19'51''
116 Donzelli Francesco M40 G.S. Marsica Avezzano 02h 20'29''
117 Botta Marco M23 Libero 02h 20'57''
118 Gugliotta Davide M35 Cat Sport Roma 02h 22'14''
119 Innocenzi Carlo M50 Uisp Roma 02h 22'55''
120 Leopardo Lucio Maria M40 Pod. Alsium Ladispoli 02h 22'56''
121 Lollobrigida Giovanni M40 GMS Subiaco 02h 23'20''
122 Socci Fabio M55 Pod. aprilia 02h 23'24''
123 Lancia Vincenzo M50 Opoa Plus Ultra 02h 23'36''
124 Zautzik Carlo M55 A.DI.TS 02h 23'57''
125 Buzzi Ademo M40 Atl. Monterotondo Srl 02h 24'06''
126 Saporito Giancarlo M50 Leprotti Villa Ada 02h 24'14''
127 Adanti Emiliano M35 Road Runners Club Roma 02h 24'33''
128 Basili Carlo M45 Ostia Runners Avis 02h 24'36''
129 Mandini Patrizia F50 Ostia Runners Avis 02h 24'38''
130 Fiocca Fausto M60 Astra Roma 02h 24'43''
131 Mengoni Roberto M40 Podistica Solidarietà 02h 24'46''
132 Nourredine Zekrouf M35 Trail dei due laghi 02h 24'52''
133 Serafini Luigi M45 Running Evolution Colonna 02h 24'57''
134 Risi Mauro M45 Running Evolution Colonna 02h 25'00''
135 Mariotti Gianluca M40 Running Evolution Colonna 02h 25'01''
136 Marcelli Gianfranco M45 Tivoli Marathon 02h 25'04''
137 Silvioli Daniele M45 GS Bancari Romani 02h 25'22''
138 D'Amore Salvatore M35 Podistica Solidarietà 02h 25'29''
139 D'ambrosio Francesco M65+ Fartlek ostia 02h 25'32''
140 Talone Davide M55 Road Runners Club Roma 02h 25'44''
141 Marchi Giovanni M55 Podistica Luco dei marsi 02h 25'47''
142 Marcolucci Maria Luisa F45 Podistica Solidarietà 02h 25'54''
143 Chicarella Giorgio M60 Podistica Luco dei marsi 02h 26'16''
144 Garabello Carlo M65+ Liberatletica 02h 26'20''
145 Spaziani Pietro M65+ Podistica Solidarietà 02h 26'22''
146 Capria Massimo M45 Lazio Runners 02h 26'50''
147 Perrone Capano Marco M50 Podistica Solidarietà 02h 27'54''
148 Di Salvatore Alvise M50 Opoa Plus Ultra 02h 28'01''
149 Mastrella Fiore M45 ASS. Ecomaratona dei Marsi 02h 28'03''
150 Santoni Walter M50 Podistica Solidarietà 02h 28'08''
151 Orsingher Enzo M60 ASD Atletica Vita 02h 29'54''
152 De Simone Simona F40 Running Evolution Colonna 02h 30'22''
153 Cirilli Pietro M45 Podistica Solidarietà 02h 30'30''
154 Donini Simonetta F45 Trail dei due laghi 02h 31'09''
155 Piccolelli Luigi M60 Atletica del parco 02h 32'10''
156 Santucci Paolo M23 Lazio Runners 02h 32'34''
157 Cavallaro Anna F55+ Astra Roma 02h 34'02''
158 Kurschinski Margherita F55+ ASD Orienting Roma 02h 36'05''
159 Santarelli Patrizia F50 Podistica Solidarietà 02h 37'00''
160 Iannace Francesco M55 Podistica Solidarietà 02h 37'44''
161 Giansante Giorgio M60 Amatori Velletri 02h 38'37''
162 Ferranti Patrizia F50 Opoa Plus Ultra 02h 39'31''
163 Cenni Paola F55+ Podisti Maratona Roma 02h 39'52''
164 Paglione Enzo M35 Atl. Calderara Tecnoplast 02h 40'48''
165 Cirulli Antonio M45 Podistica Solidarietà 02h 41'26''
166 Bruschi Filippo M65+ ASD Atletica Vita 02h 41'42''
167 Bela' Angelo M60 ASD Atletica Vita 02h 41'43''
168 Danza Andrea M50 ASD Atletica Vita 02h 41'44''
169 Cesarini Susanna F50 Fartlek ostia 02h 41'56''
170 Ulpiani Claudio M60 Podistica Solidarietà 02h 42'49''
171 Scala Antonietta F35 Podistica Solidarietà 02h 43'41''
172 Iori Marina F40 ASD Morena Runners 02h 43'52''
173 Arroyawe Marta F55+ Opoa Plus Ultra 02h 44'51''
174 Santini Claudio M55 Atl. Monterotondo Srl 02h 45'25''
175 De Santis Maria Paola F55+ Road Runners Club Roma 02h 46'13''
176 Mosca Tonino M50 Podistica Luco dei marsi 02h 46'37''
177 Berretta Pierluigi M50 Atletica Tusculum RS 001 02h 47'37''
178 Bevilacqua Andrea M40 Atl. Calderara Tecnoplast 02h 47'52''
179 Guerrini Alessandro M40 ASD Spirito Trail 02h 47'55''
180 Feudale Marziale M50 Podistica Solidarietà 02h 50'07''
181 Bernardo Pietro M45 Atl. Monterotondo Srl 02h 51'06''
182 Proietti Mauro M55 Atina Trail Running 02h 51'24''
183 Valerio Francesco M55 Podistica Solidarietà 02h 51'39''
184 La Nave Massimo M45 Podistica Solidarietà 02h 51'55''
185 Ferri Chiara F23 Trail dei due laghi 02h 52'45''
186 Troiano Alessandro M35 Trail dei due laghi 02h 52'46''
187 Guillorit Catherine F55+ Atl. Pegaso 02h 54'16''
188 Rispoli Gaetano M50 ASD Atletica Vita 02h 54'19''
189 Serpolli Sandra F45 Lazio Runners 02h 54'34''
190 Giubilo Fabrizio M45 Villa de santis 02h 55'25''
191 Finocchi Maurizio M60 Road Runners Club Roma 02h 55'32''
192 Sacchi Marcello M50 Atac Marathon Club 02h 59'34''
193 Tumminia Anna F50 Atac Marathon Club 02h 59'35''
194 Caretti Filippo M35 GS Bancari Romani 02h 59'48''
195 Castellani Marta F40 GS Bancari Romani 02h 59'50''
196 Napoletano Teodoro M45 Magneti Marelli Bari 02h 59'52''
197 Rossi Alessandra F40 Runners Club dei Marsi 02h 59'59''
198 Martorelli Maria F45 Atina Trail Running 03h 01'49''
199 Lettieri Carolina F50 Opoa Plus Ultra 03h 02'14''
200 Manna Anna maria F45 ASS. Ecomaratona dei Marsi 03h 03'56''
201 Marzano Enrico M60 Podistica Tiburtina 03h 04'05''
202 Di Pastena Vincenzo M50 Podistica Tiburtina 03h 10'54''
203 Vetonen Erna Riitta F55+ Atl. Monterotondo Srl 03h 11'33''
204 Innamorati Paola F40 ASD Atletica Vita 03h 11'54''
205 Nania Edwige F35 Podistica Solidarietà 03h 12'31''
206 Aiello Alfredo Carlo M35 ASD Morena Runners 03h 12'34''
207 Moccia Giuseppe M23 Podistica Solidarietà 03h 22'45''
208 Serpolli Rosa F45 Lazio Runners 03h 22'48''
209 Ulisse Marta F23 ASD Morena Runners 03h 22'51''
210 D'Ascenzo Antonio M65+ Podistica Tiburtina 03h 40'47''
211 Lucaroni Letizia F55+ Atl. Monterotondo Srl 03h 40'51''
212 Fratini Pino M50 Podistica Tiburtina 03h 40'56''
213 Sabbadino Claudio M50 Podistica Tiburtina 03h 40'59''