MARATONE | MARATONETI |
DATA DELLA MARATONA | NOME DELLA MARATONA | LUOGO DI SVOLGIMENTO | TEMPO DELLA VINCITRICE | NOME | COGNOME | NAZIONE |
2024-03-10 | Nagoya Women's Marathon | Nagoya (JPN) | 02:28:24 | GIOVANNA | EPIS | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:29:12 | SARA | NESTOLA | ITA |
2024-08-11 | OLIMPIADI - Donne | Parigi (FRA) | 02:30:20 | SOFIA | YAREMCHUK | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:35:39 | BARBARA | BRESSI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:38:01 | ELISABETTA | IAVARONE | ITA |
2024-08-11 | OLIMPIADI - Donne | Parigi (FRA) | 02:38:26 | GIOVANNA | EPIS | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:38:45 | MARIA GORETTE | SUBANO | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 02:39:01 | CATHERINE | BERTONE | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 02:39:59 | MARIA GORETTE | SUBANO | ITA |
2024-10-27 | Venice Marathon | Stra/Venezia | 02:44:47 | SARA | CARDUCCI | ITA |
2024-10-27 | Venice Marathon | Stra/Venezia | 02:45:22 | IVANA | IOZZIA | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 02:45:35 | BARBARA | BRESSI | ITA |
2024-02-18 | Maraton de Seville | Siviglia (ESP) | 02:45:48 | SARAH | GIOMI | ITA |
2024-02-04 | Maratona Maga Circe - Camp. Naz. | San Felice Circeo/Sabaudia (LT) | 02:45:53 | ALESSIA | TUCCITTO | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 02:45:56 | SARA | CARDUCCI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:47:49 | ARIANNA | LUTTERI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 02:47:51 | DENISE | TAPPATA' | ITA |
2024-02-18 | White Marble Marathon | Marina di Carrara (MS) | 02:49:01 | CAMILLA | MAGLIANO | ITA |
2024-10-27 | Venice Marathon | Stra/Venezia | 02:49:13 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 02:49:14 | SARAH | GIOMI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 02:49:22 | FRANCESCA | MALNATI MANFREDI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:49:23 | DEBORA | SARTORI | ITA |
2024-03-03 | Bologna Marathon | Bologna | 02:49:46 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:49:48 | MARGHERITA | VITALI | ITA |
2024-02-04 | Maratona Maga Circe - Camp. Naz. | San Felice Circeo/Sabaudia (LT) | 02:49:50 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 02:50:49 | PAOLA | SALVATORI | ITA |
2024-02-04 | Maratona Maga Circe - Camp. Naz. | San Felice Circeo/Sabaudia (LT) | 02:50:58 | GIULIA | SOMMI | ITA |
2024-02-18 | Maratona di San Valentino | Terni | 02:50:58 | PAOLA | SALVATORI | ITA |
2024-10-13 | Neapolis Marathon | Napoli | 02:51:55 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 02:52:08 | LUZ NADINE | DE LA CRUZ AGUIRRE | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 02:52:51 | ALICE | RIBOLI | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 02:53:01 | DAMIANA | MONFREDA | ITA |
2024-04-21 | Zurich Marathon | Zurigo (SUI) | 02:53:31 | GRETA | HASELRIEDER | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 02:53:41 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 02:53:51 | CHIARA | MILANESI | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 02:54:00 | FEDERICA | CICOGNANI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 02:54:42 | DAMIANA | MONFREDA | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 02:54:55 | SILVIA | LUNA | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 02:54:58 | ILARIA | BERGAGLIO | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:55:04 | ARIANNA | LUTTERI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 02:55:11 | DAMIANA | MONFREDA | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 02:55:20 | LAURA | SCARAFONE | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 02:55:28 | STEFANIA | PULICI | ITA |
2024-11-03 | Lago Maggiore Marathon | Arona (NO)/Verbania (VB) | 02:55:30 | SERENA | NATOLINI | ITA |
2024-01-06 | Maratona di Crevalcore | Crevalcore (BO) | 02:55:34 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 02:55:40 | SERENA | NATOLINI | ITA |
2024-04-28 | Hamburg Marathon | Amburgo (GER) | 02:55:50 | DORIS | WEISSTEINER | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 02:56:06 | VANINA | DAL SANTO | ITA |
2024-09-29 | Mugello Marathon | Borgo San Lorenzo (FI) | 02:56:20 | FEDERICA | MORONI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:56:36 | TAMARA | GIORGI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:57:12 | DORIS | WEISSTEINER | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 02:57:16 | ROMINA | CASETTA | ITA |
2024-02-25 | Verdi Marathon | Salsomaggiore Terme/Busseto (PR) | 02:57:34 | CHIARA | BONASSI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:57:50 | LUCIANA | BERTUCCELLI | ITA |
2024-11-10 | Maratona di Ravenna citta' d'arte | Ravenna | 02:57:53 | GIORGIA | BONCI | ITA |
2024-11-03 | Lago Maggiore Marathon | Arona (NO)/Verbania (VB) | 02:58:18 | ILARIA | BERGAGLIO | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 02:58:22 | ELISA | RULLO | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 02:58:23 | LUZ NADINE | DE LA CRUZ AGUIRRE | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 02:58:26 | TAMARA | GIORGI | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 02:58:39 | LAURA | BRENNA | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 02:58:44 | CHIARA | MILANESI | ITA |
2024-03-10 | Brescia Art Marathon | Brescia | 02:58:59 | EVA | GRISONI | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 02:59:10 | MONICA | BACCANELLI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:59:14 | CAMILLA | VITTORI VENENTI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 02:59:15 | ARIANNA | LUTTERI | ITA |
2024-11-10 | Maratona di Ravenna citta' d'arte | Ravenna | 02:59:25 | ERIKA | TESTA | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 02:59:57 | SARA | BARONI | ITA |
2024-11-17 | Maratona di Palermo | Palermo | 03:00:03 | LUZ NADINE | DE LA CRUZ AGUIRRE | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:00:08 | LINDA | GRAZZINI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:00:10 | SARA | NANNI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:00:14 | MAURA | BERETTA | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:00:16 | ANTONELLA | CIARAMELLA | ITA |
2024-02-25 | Verdi Marathon | Salsomaggiore Terme/Busseto (PR) | 03:00:24 | ERIKA | TESTA | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:00:36 | IVANA | DI MARTINO | ITA |
2024-10-06 | Mytho Marathon | Grado (GO) | 03:00:37 | ELISA | PIVETTI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:01:04 | MONICA | CONFORTOLA | ITA |
2024-05-05 | Praga Marathon | Praga (CZE) | 03:01:13 | LUZ NADINE | DE LA CRUZ AGUIRRE | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:01:20 | ILARIA | TEDESCO | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:01:24 | ERIKA | TESTA | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:01:25 | ROSA | CATALANI | ITA |
2024-03-03 | Bologna Marathon | Bologna | 03:01:28 | GIORGIA | VENTURI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:01:30 | SILVIA | NASSO | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:01:34 | STEFANIA | SCATIGNA | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:01:43 | SARA | BOER | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:01:44 | CARLOTTA FEDERICA | MONTANERA | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:01:47 | ELEONORA RACHELE | CORRADINI | ITA |
2024-02-18 | Maratona di San Valentino | Terni | 03:02:00 | DAMIANA | MONFREDA | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:02:15 | TIZIANA | SCORZATO | ITA |
2024-11-03 | Lago Maggiore Marathon | Arona (NO)/Verbania (VB) | 03:02:16 | CHIARA | BONASSI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:02:33 | CARLOTTA FEDERICA | MONTANERA | ITA |
2024-03-03 | Bologna Marathon | Bologna | 03:02:37 | STEFANIA | SIMONELLI | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:02:37 | LORENZA | BANCHETTI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:02:40 | LORENZA | BANCHETTI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:02:41 | BARBARA | DIQUIGIOVANNI | ITA |
2024-01-06 | Maratona di Crevalcore | Crevalcore (BO) | 03:02:47 | EVA | GRISONI | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:03:11 | ALESSANDRA | LUPIDI | ITA |
2024-04-07 | Maratona del Lamone | Russi (RA) | 03:03:16 | GIORGIA | BONCI | ITA |
2024-11-17 | Maratona di Palermo | Palermo | 03:03:16 | IVANA | DI MARTINO | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:03:17 | ROBERTA | SCABINI | ITA |
2024-11-10 | Maratona di Ravenna citta' d'arte | Ravenna | 03:03:24 | ELISABETTA | LUCHESE | ITA |
2024-01-07 | Dubai Marathon | Dubai (UAE) | 03:03:33 | IVANA | DI MARTINO | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 03:04:22 | GALINA | TEACA | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:04:29 | ELISA | PARRINI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:04:34 | CHIARA | MORAS | ITA |
2024-03-03 | Tokyo Marathon | Tokyo (JPN) | 03:04:44 | BARBARA | DIQUIGIOVANNI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:04:46 | LUISA | DI VITA | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:05:29 | FUTURA | CESCHI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:05:35 | STEFANIA | SIMONELLI | ITA |
2024-12-01 | Torino City Marathon | Torino | 03:05:54 | CHIARA | BERTINO | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:06:10 | ELISA | PARRINI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:06:10 | CECILIA | SABBADINI | ITA |
2024-11-17 | Maratona di Palermo | Palermo | 03:06:11 | ILARIA | ZACCAGNI | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:06:12 | LETIZIA | PONZANO | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 03:06:22 | ELISABETTA | LUCHESE | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:06:25 | STEFANIA | SCATIGNA | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:06:59 | FRANCESCA | TRAVI | ITA |
2024-10-27 | Frankfurt Marathon | Francoforte (GER) | 03:06:59 | LOREDANA | TALLARICO | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 03:07:01 | SILVY | TURCATO | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:07:12 | ROBERTA | LAZZAROTTO | ITA |
2024-11-17 | Verona Marathon | Verona | 03:07:16 | MARTINA | ZANETTE | ITA |
2024-09-29 | Mugello Marathon | Borgo San Lorenzo (FI) | 03:07:25 | CHIARA | BONASSI | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:07:26 | ELISA | PIVETTI | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:07:29 | MARZIA | KELLER | ITA |
2024-09-29 | Berlin Marathon | Berlino (GER) | 03:07:50 | LISA | MIGLIORINI | ITA |
2024-10-13 | Munich Marathon | Monaco di Baviera (GER) | 03:07:56 | ELEONORA RACHELE | CORRADINI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:07:56 | GAIA | SIGNORINI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:08:05 | NOEMI | MANGANO | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:08:09 | GIOVANNA | PUMA | ITA |
2024-12-01 | Sanremo Marathon | Sanremo (IM) | 03:08:23 | DENISE | ZACCO | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:08:30 | MARIANGELA | STRINGARO | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 03:08:43 | SILVIA | ZANUSSO | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:08:50 | ALESSIA | RIGHETTI | ITA |
2024-12-01 | Maraton Valencia | Valencia (ESP) | 03:08:51 | RITA | CAFAGNA | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:09:04 | FLORA | BARLASSINA | ITA |
2024-03-17 | Run Rome the Marathon | Roma | 03:09:11 | SARA | NANNI | ITA |
2024-10-13 | Neapolis Marathon | Napoli | 03:09:19 | STEFANIA | SIMONELLI | ITA |
2024-11-03 | New York City Marathon | New York (USA) | 03:09:25 | ELISA | BROCARD | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 03:09:30 | LINDA | CARFAGNA | ITA |
2024-10-13 | Graz Marathon | Graz (AUT) | 03:09:31 | ASTRID | FAGANEL | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:09:34 | NICOLETTA | VENTURELLI | ITA |
2024-04-21 | Padova Marathon | Padova | 03:09:37 | ASTRID | FAGANEL | ITA |
2024-11-24 | Firenze Marathon | Firenze | 03:09:43 | MARTINA | CIPRIANI | ITA |
2024-04-07 | Milano Marathon | Milano | 03:09:49 | TIZIANA | SCORZATO | ITA |
2024-10-27 | Venice Marathon | Stra/Venezia | 03:10:00 | ELISABETTA | LUCHESE | ITA |
Torna all'elenco delle statistiche